Oman vs Saudiya Arabistoni
H2H | ||
---|---|---|
Galaba | Durrang | Galaba |
2 | 3 | 1 | Statistika |
5 | Gollar | 4 |
1 | Sariq karta | 3 |
0 | Qizil karta | 0 |
Uchrashuvlar
F 02/12/2019 | Oman 1 | 1-3 | Saudiya Arabistoni 1 | |
F 28/12/2017 | Saudiya Arabistoni 2 | 0-2 | Oman | |
F 15/11/2011 | Saudiya Arabistoni | 0-0 | Oman | |
F 02/09/2011 | Oman | 0-0 | Saudiya Arabistoni | |
F 12/08/2009 | Oman | 2-1 | Saudiya Arabistoni | |
F 17/01/2009 | Oman | 0-0 | Saudiya Arabistoni |
Kontaktlar