PSM Makassar vs Pusamania Borneo
H2H | ||
---|---|---|
Galaba | Durrang | Galaba |
3 | 3 | 4 | Statistika |
9 | Gollar | 14 |
6 | Sariq karta | 6 |
0 | Qizil karta | 0 |
Uchrashuvlar
F 02/12/2019 | PSM Makassar 2 | 2-2 | Pusamania Borneo 2 | |
F 10/08/2019 | Pusamania Borneo 4 | 2-0 | PSM Makassar 4 | |
F 19/10/2018 | Pusamania Borneo | 1-2 | PSM Makassar | |
F 19/05/2018 | PSM Makassar | 1-0 | Pusamania Borneo | |
F 08/10/2017 | Pusamania Borneo | 3-2 | PSM Makassar | |
F 19/06/2017 | PSM Makassar | 1-0 | Pusamania Borneo | |
F 21/10/2016 | Pusamania Borneo | 4-1 | PSM Makassar | |
F 23/06/2016 | PSM Makassar | 0-2 | Pusamania Borneo | |
F 26/08/2015 | Pusamania Borneo | 0-0 | PSM Makassar | |
F 30/07/2015 | PSM Makassar | 0-0 | Pusamania Borneo |
Kontaktlar